College |
Section No. |
Start Time |
End Time |
Days |
Instructor |
Bldg./Room |
Start Date |
End Date |
Industrial Technology 103 - Tech Writing & Comm (2 units) |
East | 3640 | 03:30pm | 04:35pm | T | A.M. Davidian | E7/101 | 08/29/16 | 12/18/16 |
East | & | 04:35pm | 04:55pm | T | A.M. Davidian | E7/101 | 08/29/16 | 12/18/16 |
East | & | 03:30pm | 05:05pm | Th | A.M. Davidian | E7/101 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 105 - Industrial Print Reading (3 units) |
East | 3436 | 06:50pm | 08:55pm | M | K. Khashayar | E7/101 | 08/29/16 | 12/18/16 |
East | & | 06:50pm | 08:55pm | W | K. Khashayar | E7/101 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 3395 | 04:45pm | 05:50pm | TTh | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 05:50pm | 06:55pm | TTh | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 130 - Technology Of Metal Machining Processes I (3 units) |
Pierce | 8166 | 08:00am | 09:05am | S | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 09:15am | 02:35pm | S | R.D. Smetzer | IT/3643 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 140 - Fundamentals Of Cnc Technology (3 units) |
Pierce | 5121 | 07:00pm | 08:05pm | T | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 08:05pm | 10:10pm | T | R.D. Smetzer | AT/3808 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 07:00pm | 08:05pm | Th | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 08:05pm | 10:10pm | Th | R.D. Smetzer | AT/3808 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 161 - Oxy-Acetylene Welding I (3 units) |
Pierce | 5281 | 05:45pm | 06:15pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 06:15pm | 08:45pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 5311 | 05:45pm | 06:15pm | TTh | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 06:15pm | 08:45pm | TTh | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 162 - Oxy-Acetylene Welding II (3 units) |
Pierce | 5282* | 05:45pm | 06:15pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 06:15pm | 08:45pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 5312 | 05:45pm | 06:15pm | TTh | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 06:15pm | 08:45pm | TTh | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 185 - Directed Study - Industrial Technology (1 unit) |
Pierce | 5290* | 05:45pm | 06:50pm | M | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 5320* | 05:45pm | 06:50pm | T | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 5321* | 05:45pm | 06:50pm | Th | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 230 - Technology Of Metal Machining Processes II (3 units) |
Pierce | 8167* | 08:00am | 09:05am | S | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 09:15am | 02:35pm | S | R.D. Smetzer | IT/3643 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 244 - Cnc Programming And Machine Operation - Lathe (3 units) |
Pierce | 5161 | 07:00pm | 08:05pm | M | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 08:05pm | 10:10pm | M | R.D. Smetzer | AT/3808 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 07:00pm | 08:05pm | W | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 08:05pm | 10:10pm | W | R.D. Smetzer | AT/3808 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 5164* | 1.08 hours/week to be arranged | R.D. Smetzer | AT/3808 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 5.33 hours/week to be arranged | R.D. Smetzer | AT/3808 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 248 - Cnc Programming And Machine Operation - Mill (3 units) |
Pierce | 5162 | 07:00pm | 08:05pm | M | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 08:05pm | 10:10pm | M | R.D. Smetzer | AT/3808 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 07:00pm | 08:05pm | W | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 08:05pm | 10:10pm | W | R.D. Smetzer | AT/3808 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 5165* | 1.08 hours/week to be arranged | R.D. Smetzer | AT/3808 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 5.33 hours/week to be arranged | R.D. Smetzer | AT/3808 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 261 - Arc Welding I (3 units) |
Pierce | 5283 | 05:45pm | 06:15pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 06:15pm | 08:45pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 5313 | 05:45pm | 06:15pm | TTh | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 06:15pm | 08:45pm | TTh | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 262 - Arc Welding II (3 units) |
Pierce | 5284 | 05:45pm | 06:15pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 06:15pm | 08:45pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 5314* | 05:45pm | 06:15pm | TTh | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 06:15pm | 08:45pm | TTh | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 330 - Technology Of Metal Machining Processes III (3 units) |
Pierce | 8168* | 08:00am | 09:05am | S | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 09:15am | 02:35pm | S | R.D. Smetzer | IT/3643 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 332 - Projects Laboratory In Metal Machining Processes I (3 units) |
Pierce | 8169 | 08:00am | 09:05am | S | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 09:15am | 02:35pm | S | R.D. Smetzer | IT/3643 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 8170* | 1.08 hours/week to be arranged | R.D. Smetzer | IT/3643 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 5.33 hours/week to be arranged | R.D. Smetzer | IT/3643 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 346 - Cam Programming Using Surfcam (3 units) |
Pierce | 5163* | 1.08 hours/week to be arranged | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 5.33 hours/week to be arranged | R.D. Smetzer | AT/3804 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 361 - Inert Gas Arc Welding I (3 units) |
Pierce | 5285* | 05:45pm | 06:15pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 06:15pm | 08:45pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 5315 | 05:45pm | 06:15pm | TTh | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 06:15pm | 08:45pm | TTh | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 362 - Inert Gas Arc Welding II (3 units) |
Pierce | 5286* | 05:45pm | 06:15pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 06:15pm | 08:45pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 5316* | 05:45pm | 06:15pm | TTh | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 06:15pm | 08:45pm | TTh | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 385 - Directed Study - Industrial Technology (3 units) |
Pierce | 5125* | 3.17 hours/week to be arranged | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | Or | 07:00pm | 10:10pm | T | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 5289* | 05:45pm | 07:10pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 5319* | 05:45pm | 08:55pm | T | G. Wheeler | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 444 - Projects Laboratory--Cnc Lathe Programming (3 units) |
Pierce | 5122* | 07:00pm | 08:05pm | T | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 08:05pm | 10:10pm | T | R.D. Smetzer | AT/3808 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 07:00pm | 08:05pm | Th | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 08:05pm | 10:10pm | Th | R.D. Smetzer | AT/3808 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 448 - Projects Laboratory--Cnc Mill Programming (3 units) |
Pierce | 5123 | 07:00pm | 08:05pm | T | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 08:05pm | 10:10pm | T | R.D. Smetzer | AT/3808 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 07:00pm | 08:05pm | Th | R.D. Smetzer | IT/3644 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 08:05pm | 10:10pm | Th | R.D. Smetzer | AT/3808 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 5124* | 1.08 hours/week to be arranged | R.D. Smetzer | AT/3808 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 5.33 hours/week to be arranged | R.D. Smetzer | AT/3808 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 461 - Advanced Arc Welding I (3 units) |
Pierce | 5287 | 05:45pm | 06:15pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 06:15pm | 08:45pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 5317 | 05:45pm | 06:15pm | TTh | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 06:15pm | 08:45pm | TTh | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Industrial Technology 462 - Advanced Welding II (3 units) |
Pierce | 5288 | 05:45pm | 06:15pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 06:15pm | 08:45pm | MW | A.L. Pinley | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | 5318 | 05:45pm | 06:15pm | TTh | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |
Pierce | & | 06:15pm | 08:45pm | TTh | M.E. Coronel | AT/3805 | 08/29/16 | 12/18/16 |